Erste bank liga

12.03.2015 17:12
kolo datum domácí hosté      
1. pá 12. 9. 2014  Znojmo  Vídeň 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)  
2. ne 14. 9. 2014  Znojmo  Salzburg 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)  
3. pá 19. 9. 2014  Lublaň  Znojmo 2:5 (1:3, 0:2, 1:0)  
4. ne 21. 9. 2014  Znojmo  Bolzano 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)  
5. pá 26. 9. 2014  Innsbruck  Znojmo 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)  
6. so 27. 9. 2014  Bolzano  Znojmo 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)  
7. pá 3. 10. 2014  Salzburg  Znojmo 4:5 (3:1, 0:2, 1:2)  
8. ne 5. 10. 2014  Znojmo  Linz 6:3 (1:2, 1:0, 4:1)  
9. pá 10. 10. 2014  Graz  Znojmo 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)  
10. ne 12. 10. 2014  Znojmo  Dornbirn 10:2 (1:1, 7:1, 2:0)  
11. pá 17. 10. 2014  Znojmo  Fehérvár 5:4 (2:0, 2:2, 1:2)  
12. ne 19. 10. 2014  Linz  Znojmo 6:3 (1:2, 3:1, 2:0)  
13. pá 24. 10. 2014  Klagenfurt  Znojmo 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)  
14. ne 26. 10. 2014  Znojmo  Lublaň 6:1 (0:1, 3:0, 3:0)  
15. pá 31. 10. 2014  Znojmo  Villach 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)  
16. ne 2. 11. 2014  Znojmo  Dornbirn 8:3 (2:0, 2:1, 4:2)  
17. pá 14. 11. 2014  Vídeň  Znojmo 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)  
18. ne 16. 11. 2014  Znojmo  Innsbruck 2:1sn (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0)  
19. pá 21. 11. 2014  Fehérvár  Znojmo 4:5sn (2:1, 1:2, 1:1 - 0:0)  
20. ne 23. 11. 2014  Znojmo  Graz 4:2 (0:1, 0:1, 4:0)  
21. út 25. 11. 2014  Znojmo  Klagenfurt 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)  
22. pá 28. 11. 2014  Villach  Znojmo 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)  
23. ne 30. 11. 2014  Znojmo  Linz 5:2 (0:0, 3:2, 2:0)  
24. pá 5. 12. 2014  Klagenfurt  Znojmo 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)  
25. ne 7. 12. 2014  Znojmo  Lublaň 2:3sn (0:0, 0:2, 2:0 - 0:0)  
26. pá 12. 12. 2014  Dornbirn  Znojmo 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)  
27. so 13. 12. 2014  Innsbruck  Znojmo 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)  
28. pá 19. 12. 2014  Znojmo  Salzburg 3:4sn (1:0, 2:1, 0:2 - 0:0)  
29. ne 21. 12. 2014  Znojmo  Fehérvár 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)  
30. út 23. 12. 2014  Villach  Znojmo 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)  
31. pá 26. 12. 2014  Vídeň  Znojmo 5:3 (0:1, 2:1, 3:1 )  
32. ne 28. 12. 2014  Znojmo  Klagenfurt 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)  
33. út 30. 12. 2014  Znojmo  Graz 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)  
34. čt 1. 1. 2015  Linz  Znojmo 3:2p (1:2, 0:0, 1:0 - 1:0)  
35. po 5. 1. 2015  Bolzano  Znojmo 5:4sn (3:2, 0:2, 1:0 - 0:0)  
36. út 6. 1. 2015  Dornbirn  Znojmo 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)  
37. pá 9. 1. 2015  Znojmo  Bolzano 4:3 (1:0, 3:1, 0:2)  
38. ne 11. 1. 2015  Salzburg  Znojmo 5:2 (0:0, 3:0, 2:2)  
39. pá 16. 1. 2015  Znojmo  Innsbruck 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)  
40. ne 18. 1. 2015  Znojmo  Vídeň 3:2sn (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0)  
41. pá 23. 1. 2015  Lublaň  Znojmo 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)  
42. ne 25. 1. 2015  Graz  Znojmo 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)  
43. pá 30. 1. 2015  Znojmo  Villach 5:3 (2:1, 1:0, 2:2)  
44. ne 1. 2. 2015  Fehérvár  Znojmo 4:3 (3:1, 1:0, 0:2)  
N1 út 10. 2. 2015  Linz  Znojmo 4:3 (1:0, 2:0, 1:3)  
N2 pá 13. 2. 2015  Znojmo  Salzburg 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)  
N3 ne 15. 2. 2015  Znojmo  Fehérvár 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)  
N4 út 17. 2. 2015  Vídeň  Znojmo 3:4sn (0:1, 2:0, 1:2 - 0:0)  
N5 pá 20. 2. 2015  Znojmo  Villach 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)  
N6 ne 22. 2. 2015  Villach  Znojmo 1:2sn (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0)  
N7 út 24. 2. 2015  Znojmo  Vídeň 2:1sn (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)  
N8 pá 27. 2. 2015  Fehérvár  Znojmo 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)  
N9 ne 1. 3. 2015  Znojmo  Linz 8:2 (1:0, 2:1, 5:1)  
N10 út 3. 3. 2015  Salzburg  Znojmo 2:5 (0:0, 2:3, 0:2)  
ČF1 pá 6. 3. 2015  Znojmo  Klagenfurt 4:5 (0:1, 1:4, 3:0)  
ČF2 ne 8. 3. 2015  Klagenfurt  Znojmo 5:6p (2:2, 1:2, 2:1 - 0:1)  
ČF3 út 10. 3. 2015  Znojmo  Klagenfurt 3:6 (0:3, 3:2, 0:1)  
ČF4 pá 13. 3. 2015  Klagenfurt  Znojmo 2:1p (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)  
ČF5 ne 15. 3. 2015  Znojmo  Klagenfurt 1:2p (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)

V současné době tedy EBEL hraje 12 klubů z pěti zemí:

Rakousko Dornbirn, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg, Vídeň, Villach
Česko Znojmo
Maďarsko Fehérvár
Slovinsko Lublaň
Itálie Bolzano

Zdroj:https://www.hcorli.cz/

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode